Disco de corte abrasivo de 125 mm/rueda de corte
Información básica.
N º de Modelo. | ESO |
Espesor | 1-6mm |
Solicitud | Corte de metal, acero inoxidable, piedra |
Color | Negro Verde Rojo Amarillo, etc. |
Especificación | 4''-7'' |
Marca comercial | GLIT o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6804221000 |
Capacidad de producción | 5000000 pieza/piezas por mes |
Descripción del Producto
Exhibición del producto:Especificación de producto:
Tamaño (milímetro) | Pulgada | Piezas/caja (piezas) | Peso bruto (kg) | Máx. Velocidad |
107*1,0*16 | 4"*1/21"*5/8" | 1000 | 20 | 80M/SEN12413 |
105*1,0*16 | 4"*1/21"*5/8" | 1000 | 22 | |
115*1,0*22 | 4,5"*1/21"*7/8" | 1000 | 26 | |
125*1,0*22 | 5"*1/21"*7/8" | 600 | dieciséis | |
150*1,6*22 | 6"*1/16"*7/8" | 200 | 14 | |
180*1,6*22 | 7"*1/16"*7/8" | 200 | 20 | |
355*3*25,4 | 14"*1/8"*1" | 25 | 19 | 80M/S |
400*3*25,4/32 | 16"*1/8"*1" | 25 | 22 | |
70M/S es adecuado para los mercados nacionales y del sudeste asiático, malla simple cortada y red de láminas de molienda de 2 a 2,5 capas. | ||||
80M/S es adecuado para los mercados europeos, americanos y de Oriente Medio. | ||||
50M/S pertenece a una muela abrasiva ordinaria sin red. |
Productos relacionados:Embalaje y entrega:Aplicación:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? Somos fabricantes de productos abrasivos revestidos, como discos de láminas, ruedas de láminas, etc. También brindamos servicios de abastecimiento para clientes que necesitan otros productos abrasivos.2. ¿Cuáles son sus productos más populares? Nuestros productos más populares son los discos de láminas, las ruedas de láminas montadas en el eje y las ruedas de láminas desmontadas.3. ¿Cuáles son sus principales mercados? Nuestros principales mercados son América del Norte y del Sur, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.4. ¿Aceptan pedidos pequeños? Sí, aceptamos pedidos pequeños con nuestra propia marca GILT.