Categoría
Rueda de corte neta única Yuri de 4" para el mercado de la India, disco de corte OEM, 107X1,2X16 mm
ZHENGZHOU BOSDI ABRASIVES CO., LTD Características: 1. Resistencia altamente adherida, resistencia al impacto; 2. Cort
Información básica.
N º de Modelo. | T41 |
Grado circular | <0,01 |
Técnica | Sinterizar |
Estilo de trabajo | Corte |
Característica | Muy afilado |
Certificado | MPa |
Capacidad | 200000PCS/día |
Pago | T/T, C/L, Payple |
Calidad | Más alto |
Neto | Una o dos redes |
Empleado | 200 |
Exportar | Japón, Corea, India, Vietnam, Rusia |
Paquete | 800PCS/cartón |
OEM | Sí |
Puerto de carga | Shanghái, Qingdao, Yiwu |
Cantidad mínima de pedido | 10000 |
Solicitud | Acero,Acero inoxidable,Hierro,Inox |
Depósito | 30% |
Color | Rojo, Negro, Verde, Amarillo |
Paquete de transporte | Cartón, tambor de plástico, tambor de metal |
Especificación | 107x1,2x16mm |
Marca comercial | PRESIONADO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6804210000 |
Capacidad de producción | 200000 psc/día |
Descripción del Producto
ZHENGZHOU BOSDI ABRASIVOS CO., LTD
Características:
1. Fuerza altamente consolidada, resistencia al impacto;2. Corte afilado, fácil y suave; eficiente y seguro; sin rebabas; 3. Excelente dispersión del calor y eficiencia de trabajo eficiente;4. Varios colores: negro, rojo, verde, amarillo.
Aplicaciones:
1. Corte de acero redondo, acero inoxidable, acero inoxidable, cobre, aluminio, acero aleado, etc.; 2. Ranurar, ranurar y cortar piezas de trabajo;3. Ser ampliamente utilizado en la industria de procesamiento de tuberías y mecanizado de acabado, etc.
paquete de ruedas de corte
Dimensión | Máxima velocidad | Caja de cartón | Cantidad/caja | Cantidad/caja | Gw. |
milímetros | RPM | CM | PC | PC | kilos |
107x1.2x16 | 15200 | 36x24x25 | 25 | 800 | 19 |
115x1.2x22.2 | 13300 | 47x25x14 | 25 | 500 | 13 |
125x1.2x22.2 | 12200 | 47x27x15 | 25 | 500 | 17 |
150x1,5x22,2 | 10200 | 36x32x17 | 25 | 400 | 18 |
180x1,6x22,2 | 8500 | 42x19x20 | 25 | 200 | 19 |
230x2.2x22.2 | 6650 | 24x24x25 | 25 | 100 | 18 |
250x2,5x22,2 | 6110 | 27x27x19 | 25 | 50 | 17 |
300x2,5x25,4 | 5100 | 31x31x9.0 | 25 | 25 | 14 |
355x2,8x25,4 | 3800/4300 | 37x37x9.5 | 25 | 25 | dieciséis |
405x3.2x25.4 | 3300 | 42x42x10 | 25 | 25 | 24 |
paquete de muelas abrasivas
Dimensión | Máxima velocidad | Caja de cartón | Cantidad/caja | Cantidad/caja | Gw. |
milímetros | RPM | CM | PC | PC | kilos |
100x6.0x16 | 15200 | 36x22x23 | 25 | 200 | 23 |
115x6.0x22.2 | 13300 | 38x26x14 | 25 | 100 | 13 |
125x6.0x22.2 | 12200 | 38x28x15 | 25 | 100 | 18 |
150x6.0x22.2 | 10200 | 37x32x17 | 25 | 100 | 25 |
180x6.0x22.2 | 8500 | 41x19x21 | 25 | 50 | 18 |
230x6.0x22.2 | 6650 | 50x26x22 | 25 | 50 | 26 |
Información:
Tipo: T41 y T42T41 es plano; T42 tiene el centro hundido Redes de fibra de vidrio: 2 redes Velocidad máxima: 80m/sApto para bricolaje, artesanos y uso industrialApto para su uso en todos los sectores del trabajo del metal
Detalles del pago:
Condiciones de pago: T/T o L/CForma de pago: 30% de depósito, 70% restante contra copia BLPedido mínimo: 10, 000 piezas Detalles de entrega: FOB O CIF Plazo de entrega: 15 días OEM: Sí
Certificaciones de productos:
Certificación MPA europeaCertificado estándar: EN 12413
Preguntas más frecuentes
1, ¿Tiene rebabas después del corte? R: No hay rebabas, la mayoría de los discos de corte necesitan pulir después del corte, pero nuestro disco después del corte no tiene rebabas. 2, ¿Es seguro y eficiente? R: Sí, utilizamos dos redes de alta calidad , mantenga la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión. Al mismo tiempo, utilizamos la mejor resina líquida y material abrasivo, nos aseguramos de cortar la pieza de trabajo de manera fácil y afilada.3. ¿Es adecuado para acero, acero inoxidable, acero inoxidable y hierro, porque es difícil encontrarlo?R: Sí, hacemos el tipo universal, utilizamos material abrasivo especial y resina líquida, lo que puede garantizar un corte suave del metal, acero inoxidable, acero inoxidable, etc. 4. ¿Está seguro de que la producción tiene ventaja en la intensa competencia? R: Sí, estamos seguros de que cada producción tiene la ventaja, porque creemos firmemente que a algún cliente con requisitos de alta calidad le gustarán nuestras producciones. Le invitamos a visitar nuestra fábrica o probar nuestras muestras, si está interesado en nuestras producciones, por favor Póngase en contacto con nosotros, le enviaremos una rueda de corte de diferente nitidez y universalidad, le permitiremos una venta fácil y le brindaremos valor a su marca.
Imagen del producto y de la fábrica: