Herramienta de corte abrasivo Disco de pulido de rueda de corte para amoladora
Información básica.
N º de Modelo. | T41 |
Tipos | Rueda de corte |
Tamaño de grano | 46# |
Cilindricidad | <0,5 |
Técnica | galvanoplastia |
Estilo de trabajo | Corte |
Otro tamaño | 105/125/150/180/230 mm |
Color | Negro |
Laboral | Acero+Metal |
Uso | Metal/acero inoxidable/acero duro |
Paquete de transporte | Cartón marrón/caja de color |
Especificación | 230x1,8x22,23mm |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Jinhua, Zhejiang, China |
Código hs | 680422100 |
Capacidad de producción | 10000000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 43.00cm * 25.00cm * 26.00cm Peso bruto del paquete 20.000kgDescripción del Producto
1. ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOSLa rueda de corte está hecha de material de alúmina de buena calidad. Su uso es muy amplio, porque ofrecemos productos de varias dimensiones, por lo que nuestros productos casi se adaptan a cualquier otro producto.
1) Presenta granos friables de óxido de aluminio. Especialmente desarrollado para metal y acero inoxidable. Alto rendimiento. 2) Varios tamaños
ARTÍCULO NO. | MODELADO x Alto xd | MÁX. VELOCIDAD | EMBALAJE EXTERIOR | MEDIDA(CM) | ||
PULGADAS | MM | RPM | EM | PESO/PCS/CTN | Largo x ancho x alto | |
EXTRAFINO: | ||||||
MC10516 | 4x1/25x5/8 | 105x1.0x16 | 15200 | 80 | 24KG/800PCS/1CTN | 38x21x20 |
MC10516 | 4x1/16x5/8 | 105x1.6x16 | 15200 | 80 | 28KG/800PCS/1CTN | 41x21x20 |
MC11510 | 4 1/2x1/25x7/8 | 115x1.0x22 | 13300 | 80 | 14KG/400PCS/1CTN | 24x24x18 |
MC11516 | 4 1/2x1/16x7/8 | 115x1.6x22 | 13300 | 80 | 16KG/400PCS/1CTN | 24x24x20 |
MC12510 | 5x1/25x7/8 | 125x1.0x22 | 12200 | 80 | 18KG/400PCS/1CTN | 26x26x20 |
MC12516 | 5x1/16x7/8 | 125x1.6x22 | 12200 | 80 | 20KG/400PCS/1CTN | 26x26x20 |
MC15016 | 6 de 1/16x7/8 | 150x1.6x22 | 10200 | 80 | 34KG/400PCS/1CTN | 31x31x20 |
MC18016 | 7x1/16x7/8 | 180x1.6x22 | 8600 | 80 | 15KG/100PCS/1CTN | 37x19x14 |
MC23016 | 9x1/16x7/8 | 230x1.6x22 | 6600 | 80 | 20KG/100PCS/1CTN | 47x24x14 |
CONVENCIONAL: | ||||||
MC10025 | 4x3/32x5/8 | 100x2.5x16 | 15200 | 80 | 20KG/400PCS/1CTN | 41x21x16 |
MC10030 | 4x1/8x5/8 | 100x3.0x16 | 15200 | 80 | 23KG/400PCS/CAJA | 41x21x18 |
MC11520 | 4 1/2x5/64x7/8 | 115x2x22 | 13300 | 80 | 25KG/400PCS/1CTN | 47x24x18 |
MC11530 | 4 1/2x1/8x7/8 | 115x3x22 | 13300 | 80 | 29KG/400PCS/1CTN | 47x24x19 |
MC12520 | 5x5/64x7/8 | 125x2x22 | 12200 | 80 | 15KG/200PCS/1CTN | 26x26x18 |
MC12530 | 5x1/8x7/8 | 125x3x22 | 12200 | 80 | 17KG/200PCS/1CTN | 26x26x19 |
MC15020 | 6x5/64x7/8 | 150x2x22 | 10200 | 80 | 23KG/200PCS/1CTN | 31x31x16 |
MC15030 | 6x1/8x7/8 | 150x3x22 | 10200 | 80 | 25KG/200PCS/1CTN | 31x31x19 |
MC18020 | 7x5/64x7/8 | 180x2x22 | 8600 | 80 | 17KG/100PCS/1CTN | 37x19x17 |
MC18030 | 7x1/8x7/8 | 180x3x22 | 8600 | 80 | 19KG/100UDS/1CTN | 37x19x19 |
MC20030 | 8x1/8x7/8 | 200x3x22 | 7650 | 80 | 22KG/100PCS/1CTN | 41x21x19 |
MC23020 | 9x5/64x7/8 | 230x2x22 | 6600 | 80 | 29KG/100PCS/1CTN | 47x24x17 |
MC23030 | 9x1/8x7/8 | 230x3x22 | 6600 | 80 | 31KG/100PCS/1CTN | 47x24x19 |
2.ACERCA DE NOSOTROS
Yongkang Dengda Abrasives Co., Ltd., fundada en 1997, es una empresa profesional especializada en la producción de abrasivos de resina, que integra investigación y desarrollo, producción y ventas. La empresa se adhiere al principio de "estar centrado y ser muy profesional" y está comprometida a construir una marca líder en la industria.
La empresa cuenta con tecnología de producción avanzada nacional y un conjunto completo de equipos de línea de producción automática, especializándose en la producción de diversas especificaciones de amoladoras angulares, piezas de corte, series de discos abrasivos GC, WA, etc., los productos son los preferidos por los comerciantes nacionales y extranjeros. . La empresa tiene una gran solidez técnica, una rica experiencia en producción, un sólido sistema de garantía de calidad y la calidad del producto supera con creces los estándares de la industria nacional.
3. EXPOSICIÓN
4.CERTIFICADO
5.Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? A1. Somos el fabricante, con más de 25 años de experiencia en la fabricación de ruedas abrasivas.
P2: ¿Cuál es su puerto de envío? R2: Ningbo o Shanghai. P3: ¿Qué paquete utilizan? R3: Ofrecemos embalaje retráctil, embalaje en caja de plástico y embalaje en caja de hojalata metálica, etc., con embalaje de cartón normal y embalaje en caja de color. P4: ¿Cuántos días tarda la producción? R4: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. o son de 15 a 20 días si los productos no están en stock, según la cantidad. P5: ¿Pueden proporcionar muestras gratuitas?
A5: Yes, samples are normally free of charge. However, shipping cost should be paid at your account.