Categoría
Fabricante de disco de corte de aleta de pulido abrasivo para corte de rueda de corte
ACERCA DE NOSOTROSFundada en la ciudad de Zibo, provincia de Shandong, China. El disco de corte ultrafino de la marca Sa
Información básica.
N º de Modelo. | T41, T42 |
Grado circular | <1 |
Técnica | Sinterizar |
Estilo de trabajo | Corte |
Disco de corte | para metal/acero |
Cortar ruedas | para metales |
Muela | para metal/acero |
Discos abrasivos | para acero inoxidable |
Rueda de corte | para acero inoxidable |
Muelas | para acero inoxidable |
Ruedas de corte | para acero inoxidable |
Disco cortante | para acero inoxidable |
Disco abrasivo | para metal/acero |
Disco de pulido abrasivo | para Metal/Inox |
Paquete de transporte | Caja, cartón, plataforma |
Especificación | 115 mm 125 mm 180 mm 230 mm 305 mm 350 mm 400 mm |
Marca comercial | santo-caballero |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6804221000 |
Capacidad de producción | 100000 piezas por día |
Descripción del Producto
ACERCA DE NOSOTROSFundada en la ciudad de Zibo, provincia de Shandong, China. El disco de corte ultrafino de la marca Saint-cavalier está fabricado especializado en acero inoxidable y acero inoxidable. La calidad es una de las mejores, como el disco Norton, el disco Pferd y el disco Sia.Disco de corte ultrafino para Acero inoxidableARTÍCULO | Dimensión DXTXH(mm) | Dimensión DXTXH (pulgadas) | MÁX.(RPM) | MÁX.(m/s) | Cantidad de caja |
SCA751610IN | 75X1.6X10 | 3X1/16X3/8 | 20100 | 80 | 100 |
SCA1001610IN | 100X1.6X10 | 4X1/16X3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1002010IN | 100X2.0X10 | 4X5/64X3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1001616IN | 100X1.6X16 | 4X1/16X5/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1151022IN | 115X1.0X22.2 | 4 1/2X1/25X7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1151622IN | 115X1.6X22.2 | 4 1/2X1/16X7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1152022IN | 115X2.0X22.2 | 4 1/2X5/64X7/8 | 13300 | 80 | 25 |
SCA1251022IN | 125X1.0X22.2 | 5X1/25X7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1251622IN | 125X1.6X22.2 | 5X1/16X7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1501022IN | 150X1.0X22.2 | 6X1/25X7/8 | 10200 | 80 | 100 |
SCA1501622IN | 150X1.6X22.2 | 6X1/16X7/8 | 10200 | 80 | 100 |
SCA1502022IN | 150X2.0X22.2 | 6X5/64X7/8 | 10200 | 80 | 25 |
SCA1801622IN | 180X1.6X22.2 | 7X1/16X7/8 | 8600 | 80 | 100 |
SCA2302022IN | 230X2.0X22.2 | 9X5/64X7/8 | 6600 | 80 | 50 |
Disco de corte para metal/acero/piedra/acero inoxidable
ARTÍCULO | Dimensión DXTXH(mm) | Dimensión DXTXH (pulgadas) | MÁX.(RPM) | MÁX.(m/s) | Cantidad de caja |
SCA752010 | 75x2.0x10 | 3X1/16X3/8 | 20100 | 80 | 50 |
SCA1003016 | 100X3.0X16 | 4X1/8X5/8 | 15200 | 80 | 25 |
SCA1153022 | 115X3.0X22.2 | 4 1/2X1/8X7/8 | 13300 | 80 | 25 |
SCA1253022 | 125X3.0X22.2 | 5X1/8X7/8 | 12200 | 80 | 25 |
SCA1503022 | 150X3.0X22.2 | 6X1/8X7/8 | 10200 | 80 | 25 |
SCA1803022 | 180X3.0X22.2 | 7X1/8X7/8 | 8600 | 80 | 25 |
SCA2303022 | 230X3.0X22.2 | 9X1/8X7/8 | 6600 | 80 | 25 |
Muela abrasiva unida con resina T27
Numero de código. | Tamaño (milímetros) | Especificación | Tipo | EM | RPM |
SC1006016A | 100 x 6,0 x 16,0 | A 24R BF | T-27 | 80 | 15.300 |
SC1156022A | 115 x 6,0 x 22,2 | A 24R BF | T-27 | 80 | 13.300 |
SC1256022A | 125 x 6,0 x 22,2 | A 24R BF | T-27 | 80 | 12.250 |
SC1506022A | 150 x 6,0 x 22,2 | A 24R BF | T-27 | 80 | 10.200 |
SC1806022A | 180 x 6,0 x 22,2 | A 24R BF | T-27 | 80 | 8.500 |
SC2306022A | 230 x 6,0 x 22,2 | A 24R BF | T-27 | 80 | 6.650 |
Hoja de sierra para cortar y rueda de corte para riel
ARTÍCULO | Dimensión DXTXH(mm) | Dimensión DXTXH (pulgadas) | MÁX.(RPM) | MÁX.(m/s) | Cantidad de caja |
SCA3053025 | 305X3.0X25.4 | 12X1/8X1 | 5,100 | 80 | 25 |
SCA3053020 | 305X3.0X20 | 12X1/8X3/4 | 5,100 | 80 | 25 |
SCA3553025 | 355X3.0X25.4 | 14X1/8X1 | 4.400 | 80 | 25 |
SCA3554025 | 355X4.0X25.4 | 14X5/32X1 | 4.400 | 80 | 15 |
SCA3553020 | 355X3.0X20 | 14X1/8X3/4 | 4.400 | 80 | 25 |
SCA3554020 | 355X4.0X20 | 14X5/32X3/4 | 4.400 | 80 | 15 |
SCA4003025 | 400X3.0X25.4 | 16X1/8X1 | 3.800 | 80 | 15 |
SCA4003020 | 400X3.0X20 | 16X1/8X3/4 | 3.800 | 80 | 15 |
SCA3053520R | 305X3.5X20 | 12X9/64X3/4 | 6.360 | 100 | 25 |
SCA3053522R | 305X3.5X22.2 | 12X9/64X7/8 | 6.360 | 100 | 25 |
SCA3053525R | 305X3.5X25.4 | 12X9/64X1 | 6.360 | 100 | 25 |
SCA3553520R | 355X3.5X20 | 12X9/64X3/4 | 5.460 | 100 | 25 |
SCA3553522R | 355X3.5X22.2 | 12X9/64X7/8 | 5.460 | 100 | 25 |
SCA3553525R | 355X3.5X25.4 | 12X9/64X1 | 5.460 | 100 | 25 |
P1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A1. Somos la fábrica de Tianqi Abrasives, el fabricante, con más de 15 años de experiencia en la fabricación de ruedas abrasivas.
P2: ¿Qué paquete utilizas?
A2: Las formas de embalaje difieren para diferentes ruedas. Ofrecemos embalaje de cartón normal, también embalamos los productos según la petición del cliente.
P3: ¿Pueden aceptar pedidos OEM?
A3: OEM es bienvenido en cualquier momento.
P4: ¿Pueden proporcionar muestras gratuitas?
A4: Sí, las muestras normalmente son gratuitas. Sin embargo, el costo de envío debe pagarse en su cuenta.
Q5.¿Cuál es su puerto de envío?
A5: Puerto de carga de Qingdao
P6. ¿Qué pago puedes aceptar?
A6.: 40% T/T por adelantado y 60% de pago contra la copia del B/L; Spot LC irrevocable.
P7. ¿Puedo visitar su fábrica?
A7.:Sí, eres bienvenido en cualquier momento.
P8. ¿Qué certificaciones tienes?
A8. MPA Certificate,EN12413;ISO9001:2015;CE Certificate;
Anterior: 5ich 6 pulgadas 125 mm, 150 mm Gancho y bucle Película para mascotas verde Muebles, automóviles, metales, acero, automóviles Papel de disco de arena abrasivo de circonio con velcro para herramientas eléctricas
Próximo: Rollo de papel de lija abrasivo personalizado, rollos de tela de arena con respaldo suave
Enviar Consulta
Enviar